Ausa lift truck C150H-501H
Contactez-nous pour le prix
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
| Caractéristiques | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model Number | D101AEA-DR1001AHG | D101AEA-DR1001AHG | D101AEA-DR1001AHG | D101AEA-DR1001AHG | D101AEA-DR1001AHG | D101AEA-DR1001AHG |
| Fabricant | ausa | ausa | ausa | ausa | ausa | ausa |
| Spécifications | Poids | Longueur (jusqu'à l'extrémité des coupleurs) | Largeur | Effort de traction | ||
| NXT318 | 44,300 lbs | 274″ | 102″ | 26,400 lbs | ||
| NXT423 | 49,500 lbs | 274″ | 102″ | 31,200 lbs | ||
| NXT527 | 54,900 lbs | 274″ | 102″ | 36,000 lbs | ||
| NXT631 | 61,000 lbs | 274″ | 102″ | 41,300 lbs | ||
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.