Cat® 7 000 - 11 000 lb. Chariots élévateurs électrique à pneus pneumatiques
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
La série 2EPC7000-2EP11000 de chariots élévateurs sur pneumatiques robustes 80 volts offre une performance similaire à celle d'un chariot élévateur à combustion interne avec tous les avantages d'un chariot élévateur électrique tels que l'élimination des émissions et la réduction des coûts d'entretien.
Caractéristiques | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
Modèle | 2EP10000 | 2EP11000 | 2EP8000 | 2EP8500 | 2EP9000 | 2EPC7000 | 2EPC8000 | 2EPC9000 |
Capacité de base (livres) | 10,000 | 11,000 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 |
Hauteur maximale des fourches | 275 | 266 | 295 | 275 | 295 | 255 | 295 | 295 |
Tension (ou type de carburant) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longueur au talon des fourches | 110.7 | 116.2 | 110.7 | 116.2 | 110.7 | 105.4 | 105 | 105 |
Largeur du châssis (pouces) | 57 | 57 | 52.8 | 57 | 57 | 52.8 | 52.8 | 57 |
Hauteur du châssis (pouces) | 92.5 | 92.5 | 93.1 | 92.5 | 92.5 | 93.1 | 93.1 | 92.5 |
Poids brut (livres) | 16,643 | 17,716 | 14,773 | 15,820 | 15,787 | 12,853 | 14,828 | 15,842 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |