Cat® 3 000 - 7 000 lb. Chariots élévateurs pneumatiques à combustion interne
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Conçus pour les journées de travail les plus exigeantes, ces chariots vous permettent de manipuler plus de charges – toute la journée, tous les jours – en offrant une performance fiable, une durabilité supérieure et un soutien sans égal de votre concessionnaire local. Les modèles diesel DP20N-DP35N sont conçus avec des technologies d'émissions de pointe qui correspondent aux exigences EPA Tier 4 Final.
Caractéristiques | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
Modèle | DP20N | DP25N | DP28N | DP30N | DP33N | DP35N | GP15N | GP18N | GP20CN | GP20N | GP25N | GP28N | GP30N | GP33N | GP35N |
Capacité de base (livres) | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
Hauteur maximale des fourches | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
Tension (ou type de carburant) | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG | Gas / LPG |
Longueur au talon des fourches | 98.0 | 100 | 104 | 107 | 108 | 110 | 89.0 | 90.4 | 92.5 | 98.0 | 100 | 104 | 107 | 108 | 110 |
Largeur du châssis (pouces) | 45.3 | 45.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 45.3 | 45.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.8 |
Hauteur du châssis (pouces) | 84.5 | 82.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.3 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.9 | 82.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.3 |
Poids brut (livres) | 7,610 | 8,210 | 9,330 | 9,640 | 10,390 | 10,590 | 5,650 | 6,070 | 6,750 | 7,370 | 7,990 | 9,090 | 9,400 | 10,150 | 10,340 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |