Cat® Hydrostatique 3 000 - 7 000 lb Chariots élévateurs pneumatiques à combustion interne
Contactez-nous pour le prix
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Les séries GPH16N-GPH35N / DPH16N et DPH35N de chariots élévateurs hydrostatiques proposent une productivité accrue, une commande intuitive et une attention particulière au confort du conducteur dans une grande variété d'applications.
Caractéristiques | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
Modèle | DPH16N | DPH18N | DPH20N | DPH25N | DPH30LN | DPH30N | DPH35N | GPH16N | GPH18N | GPH20N | GPH25N | GPH30LN | GPH30N | GPH35N |
Capacité de base (livres) | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 7,000 |
Hauteur maximale des fourches | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Tension (ou type de carburant) | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | GLP | GLP | GLP | GLP | GLP | GLP | GLP |
Longueur au talon des fourches | 93 | 93 | 94 | 103 | 106 | 106 | 109.6 | 92.5 | 92.8 | 94.4 | 102.5 | 160.4 | 106.4 | 109.6 |
Largeur du châssis (pouces) | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 46.5 | 52 | 52 | 52 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 46.5 | 52 | 52 | 52 |
Hauteur du châssis (pouces) | 86 | 86 | 86 | 87.2 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 87.2 | 88 | 88 | 88 |
Poids brut (livres) | 6,332 | 6,779 | 7,077 | 8,741 | 10,538 | 10,097 | 11,012 | 6,332 | 6,779 | 7,077 | 8,741 | 10,538 | 10,097 | 11,012 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |