Mitsubishi 4 500 - 6 500 lb Chariots élévateurs électriques à bandage creux
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
La série de chariots élévateurs électriques avec bandanges creux d'une capacité de 4 500 à 6 500 lb offre un confort exceptionnel et une construction durable. Conçue pour augmenter la performance sans diminuer l'efficacité, cette série maximise la puissance tout en utilisant moins d'énergie. Les leviers hydrauliques situés sur le côté du siège améliorent le confort de l'opérateur et permettent un meilleur contrôle des fonctions de levage, tandis que le châssis solide du chariot assure une stabilité accrue pendant le fonctionnement.
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks |
Modèle | FBC23N | FBC25EN | FBC25LN | FBC25N | FBC30LN | FBC30N |
Capacité de base (livres) | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 5,000 | 6,500 | 6,000 |
Hauteur maximale des fourches | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.4 | 130.3 |
Tension (ou type de carburant) | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 | 36/48 |
Longueur au talon des fourches | 82.0 | 85.9 | 85.9 | 82.0 | 88.8 | 88.0 |
Largeur du châssis (pouces) | 41.5 | 41.5 | 43.5 | 41.5 | 43.5 | 43.5 |
Hauteur du châssis (pouces) | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Poids brut (livres) | 8,750 | 9,300 | 9,650 | 9,100 | 11,050 | 10,600 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |