Mitsubishi 3 000 - 7 000 lb Chariots élévateurs pneumatiques à combustion interne
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Ces chariots élévateurs à fourche à combustion interne sur pneumatiques d'une capacité de 3 000 à 7 000 lb sont conçus pour déplacer des matériaux volumineux allant du bois de construction à la brique et au béton. Offrant certaines des meilleures vitesses de déplacement de l'industrie, cette série est appropriée pour les applications nécessitant des distances de déplacement plus longues. La maniabilité exceptionnelle et les vitesses de levage et d'abaissement supérieures offrent une productivité accrue, quart de travail après quart de travail.
Caractéristiques | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks |
Modèle | FD20N | FD25N | FD28N | FD30N | FD33N | FD35N | FG15N | FG18N | FG20CN | FG20N | FG25N | FG28N | FG30N | FG33N | FG35N |
Capacité de base (livres) | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,500 | 7,000 |
Hauteur maximale des fourches | 131.5 | 131.5 | 130.5 | 130.5 | 131.5 | 131.5 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.5 | 131.5 | 130.5 | 130.5 | 131.5 | 131.5 |
Longueur au talon des fourches | 98.0 | 100 | 104 | 107 | 108 | 110 | 89.0 | 90.4 | 92.5 | 98.0 | 100 | 104 | 107 | 108 | 110 |
Largeur du châssis (pouces) | 45.3 | 45.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.8 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 45.3 | 45.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.8 |
Hauteur du châssis (pouces) | 82.9 | 82.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.3 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.9 | 82.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 84.3 |
Poids brut (livres) | 7,610 | 8,210 | 9,330 | 9,640 | 10,390 | 10,590 | 5,650 | 6,070 | 6,750 | 7,370 | 7,990 | 9,090 | 9,400 | 10,150 | 10,340 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |