Mitsubishi 3 000 - 6 500 lb Chariots élévateurs à bandage creux et combustion interne
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
La série de chariots élévateurs à fourche à combustion interne avec bandages creux d'une capacité de 3 000 à 6 500 lb joue un rôle central dans les applications de manutention qui fonctionnent principalement à l'intérieur et sur des surfaces lisses. Construits pour s'adapter à un large éventail d'industries, ces chariots élévateurs déplacent des charges diverses, y compris des matériaux volumineux allant du bois de charpente aux produits finis sur pallette.
Caractéristiques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks |
Modèle | FGC15N | FGC18N | FGC20CN | FGC20N | FGC25N | FGC30N | FGC33N |
Capacité de base (livres) | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 6,500 |
Hauteur maximale des fourches | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.5 | 131.5 | 130.5 | 131.0 |
Longueur au talon des fourches | 82.3 | 83.5 | 85.8 | 90.4 | 92.7 | 96.7 | 97.8 |
Largeur du châssis (pouces) | 38.2 | 38.2 | 40.2 | 41.9 | 41.9 | 43.9 | 43.9 |
Hauteur du châssis (pouces) | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
Poids brut (livres) | 6,070 | 6,450 | 7,010 | 7,360 | 8,160 | 9,490 | 9,940 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |