Mitsubishi 2 700 - 4 000 lb Chariots élévateurs électriques à contrepoids, trois roues
Contactez-nous pour le prix
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Les nouveaux chariots élévateurs électriques à contrepoids à trois roues sont conçus pour les espaces de travail les plus difficiles et adaptés à la manutention dans des environnements étroits et rapides.
Caractéristiques | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks | Mitsubishi Forklift Trucks |
Modèle | FB14ANT | FB16ACNT | FB16ANT | FB18ACNT | FB18ANT | FB20ANT |
Capacité de base (livres) | 2,700 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 |
Hauteur maximale des fourches | 275.5 in | 275.5 in | 275.5 in | 275.5 in | 275.5 in | 275.5 in |
Tension (ou type de carburant) | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Longueur au talon des fourches | 72.6 in | 72.6 in | 76.9 in | 72.6 in | 76.9 in | 77.5 in |
Largeur du châssis (pouces) | 42.9 in | 42.9 in | 42.9 in | 42.9 in | 42.9 in | 44.8 in |
Hauteur du châssis (pouces) | 80.7 in | 80.7 in | 80.7 in | 80.7 in | 80.7 in | 80.7 in |
Poids brut (livres) | 6,150 | 6,539 | 6,501 | 6,957 | 6,876 | 7,367 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |