Cat® 7 000 - 15 500 lb Chariots élévateurs à bandage creux et combustion interne
Caractéristiques et description
Caractéristiques et description
Propulsée par un robuste moteur PSI 4X 4,3 litres V6 conforme à l'EPA, la série de chariots élévateurs avec bandages creux Cat GC35K-GC70K, avec des capacités allant de 7 000 à 15 500 lb, est construite pour effectuer de multiples tâches dans une variété d'applications. Qu'il s'agisse de décharger des remorques ou de déplacer des marchandises dans les rayonnages, ces chariots élévateurs hautement configurables et flexibles offrent les performances robustes et la fiabilité que votre entreprise exige, tout en proposant des options et des accessoires pratiques pour améliorer l'agilité de ce chariot.
Caractéristiques | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabricant | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks | Cat Lift Trucks |
Modèle | GC35K | GC40K | GC40K STR | GC45K | GC45K STR | GC55K | GC55K STR | GC60K | GC70K | GC70K STR |
Capacité de base (livres) | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 13,500 | 15,500 | 15,500 |
Hauteur maximale des fourches | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 278 | 278 | 298.5 | 298.5 | 298.5 |
Tension (ou type de carburant) | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas | LP / Gas |
Longueur au talon des fourches | 98.8 | 100.4 | 94.9 | 103 | 98.2 | 115 | 105 | 116 | 116 | 107 |
Largeur du châssis (pouces) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 52 | 52 | 56.7 | 56.7 | 56.7 |
Hauteur du châssis (pouces) | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
Poids brut (livres) | 11,550 | 12,280 | 12,470 | 14,260 | 14,350 | 15,850 | 16,640 | 19,310 | 20,900 | 21,870 |
L’acheteur est responsable des modalités d’expédition et de tous les coûts liés au transport de l’équipement, y compris les permis, dédounage, le démontage, les grues ou autres accessoires qui peuvent être nécessaires pour le transporter.
Après le règlement du solde, des dispositions doivent être prises pour que l’équipement soit récupéré dans les dix (10) jours ouvrables, le vendeur de l'équipement peut, à sa discrétion, exiger des frais d’entreposage.
Téléchargements
Téléchargements
Documents |
---|
Product Brochure - English |